| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nieznaczny wzrost ciśnienia krwi |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 20–80 mcg dziennie, w zależności od leczonego schorzenia |
| Dawkowanie (sport) | 50-150 mcg dziennie |
| Formuła | C331H519N91O101S7 |
| Główna akcja | Pobudza wzrost i rozwój, działa anabolicznie |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Klasa substancji | Hormon polipeptydowy |
| Nazwa chemiczna | Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 |
| Nazwa handlowa | Increlex |
| Okres półtrwania | Około 10-20 godzin |
| Retencja wody | Umiarkowany |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i siła, lepsze gojenie i regeneracja |
| Skutki uboczne | Hipoglikemia, ból stawów, zwiększone ryzyko zachorowania na raka, obrzęk |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu budowania masy mięśniowej i poprawy osiągów |
| Substancja czynna | Peptyd |
| Test laboratoryjny | Poziom IGF-1 można zmierzyć za pomocą badań krwi |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, nie zamrażać. |
| Znany również jako | Somatomedyna C |
| Substancja czynna, mg | 1 |
| Formularz wydania | Fiolka |
| 1 ampułka, ml | 10 |
| Ilość fiolek w opakowaniu szt. | 1 |
| Producent | Peptide Sciences |
-
439.45€ 92.00€
Dostępne opcje
| Marka: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Kod produktu: | PEP-BO-0634 |
| Dostępność: | Dostępne |
